学科教習時間割
学科教習時間割
学科教習の復習をしよう!
学科教習の復習をしよう!
たくさん問題をこなして、免許取得試験1発合格を目指しましょう。
楽勝問題で勉強する教習時限数と教習時間
教習時限数
免許の種類 | 所持する免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 | |
---|---|---|---|---|
普通免許 | MT | なし | 34 | 26 |
大自二・普自二 | 32 | 2 | ||
AT | なし | 31 | 26 | |
大自二・普自二 | 29 | 2 | ||
AT限定解除 | 4 | |||
普通二種 | MT | 普通MT | 21 | 19 |
中型8t限定/大型 | 18 | |||
AT | 普通MT・AT | 21 | 19 | |
中型8t限定/大型 | 18 | 二輪免許 | 小二MT | なし | 12 | 26 |
普普通・中型・大型 | 10 | 1 | ||
小二AT | なし | 9 | 26 | |
普通・中型・大型 | 8 | 1 | ||
普二MT | なし | 19 | 26 | |
大型・中型・普通 | 17 | 1 | ||
小型二輪MT | 5 | |||
普二AT | なし | 15 | 26 | |
大型・中型・普通 | 13 | 1 | ||
小型二輪MT | 3 | |||
大二MT | なし | 36 | 26 | |
大型・中型・普通 | 31 | 1 | ||
普通二輪MT | 12 | |||
大二AT | なし | 29 | 26 | |
普型・中型・普通 | 24 | 1 | ||
小型二輪AT | 10 |
教習時間
時限 | 教習時間 |
---|---|
1※1 | 8:00 ~ 8:50 |
2 | 9:00 ~ 9:50 |
3 | 10:00 ~ 10:50 |
4 | 11:00 ~ 11:50 |
5 | 12:00 ~ 12:50 |
6 | 13:00 ~ 13:50 |
7 | 14:00 ~ 14:50 |
8 | 15:00 ~ 15:50 |
9 | 16:00 ~ 16:50 |
10 | 17:00 ~ 17:50 |
11 | 18:00 ~ 18:50 |
12 | 19:00 ~ 19:50 |
※1 下記期間は1限は休止となります。
10/1~11/30、1/5~1/31、4/1~6/14、
7/1~7/31
・1時限は50分間です。
・左記時限数は法定単位です。技能は段階ごとの教習ですので、その段階の内容が履修されていない場合は延長教習を受けていただくこととなります。
・教習開始から9ヶ月(審査は3ヶ月)以内に教習を終了しないとすべての教習が無効になります。